189-1422-7001
適用范圍/ Scope of application
本系列液壓機適用于拉伸、彎曲、成形、沖裁落料、翻邊等各種沖壓工藝,特別適用以下領域:
1.汽車零部件:車身覆蓋件、制動片、郵箱、底盤、橋殼、保險桿;
2.家用電器:洗衣機零件、電飯鍋零件、電視機零件、冰箱零件等;
3.廚房用具:洗滌槽、壺具、不銹鋼用具、其他各種容器。
選配部件/ Optional components
1.光電保護裝置
2.移動工作臺
3.換模用浮動導軌和滾動托架
4.液壓墊比例調壓裝置
5.模具快速夾緊機構
6.工業觸摸顯示屏
7.行程、壓力、速度數顯控制裝置
8.液壓系統加熱,冷卻裝置,位移傳感器
9.壓邊滑塊,液壓墊四角分別調壓裝置(拉伸不對稱零件)
技術參數/ technical parameter
名稱 | 單位 | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 400AT | 500T | |
公稱力 | KN | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | |
回程力 | KN | 160 | 210 | 240 | 400 | 600 | 500 | 500 | 900 | |
滑塊行程 | mm | 510 | 560 | 710 | 710 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
開口高度 | mm | 800 | 900 | 1120 | 1120 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | |
液壓墊公稱力 | KN | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | |
液壓墊回程力 | KN | 147 | 250 | 250 | 320 | 360 | 360 | 360 | 780 | |
液壓墊行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 100 | 110 | 150 | 130 | 100 | 130 | 130 | 120 |
工作 | mm/s | 7-15 | 4-10 | 5-12 | 7-15 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 7-15 | |
回程 | mm/s | 85 | 65 | 95 | 90 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
液壓墊速 | 上升 | mm/s | 35 | 25 | 38 | 40 | 30 | 30 | 30 | 37 |
退回 | mm/s | 100 | 65 | 95 | 110 | 100 | 100 | 100 | 95 | |
工作臺面有效尺寸 | 左右 | mm | 690 | 800 | 1000 | 1100 | 1260 | 1250 | 1750 | 1400 |
前后 | mm | 630 | 800 | 940 | 1000 | 1160 | 1250 | 1250 | 1400 | |
液壓墊尺寸 | 左右 | mm | 350 | 500 | 670 | 670 | 820 | 820 | 1270 | 970 |
前后 | mm | 350 | 500 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 970 | |
外形尺寸 | 左右L.R. | mm | 2500 | 2890 | 3100 | 3250 | 3100 | 3150 | 3700 | 5800 |
前后F.B. | mm | 1150 | 1250 | 1350 | 1350 | 2100 | 2300 | 2300 | 2600 | |
地面上高度 | mm | 3400 | 3700 | 4000 | 4200 | 4800 | 5100 | 5250 | 5350 | |
主電機功率 | KW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2*22 | |
機器總重量(約) | KG | 5500 | 8200 | 11000 | 14000 | 18000 | 22000 | 28000 | 33000 |
名稱 | 單位 | 500AT | 500BT | 630T | 630AT | 800T | |
公稱力 | KN | 5000 | 2500*2 | 6300 | 3150*2 | 8000 | |
回程力 | KN | 900 | 400*2 | 850 | 600*2 | 1000 | |
滑塊行程 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | |
開口高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | |
液壓墊公稱力 | KN | 2000 | 1000*2 | 1250*2 | 1250*2 | 1600*2 | |
液壓墊回程力 | KN | 780 | 320*2 | 360*2 | 360*2 | 600*2 | |
液壓墊行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 150 | 150 | 130 | 140 | 150 |
工作 | mm/s | 7-15 | 7-15 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | |
回程 | mm/s | 90 | 90 | 85 | 85 | 95 | |
液壓墊速 | 上升 | mm/s | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 |
退回 | mm/s | 95 | 110 | 105 | 105 | 85 | |
工作臺面有效尺寸 | 左右 | mm | 2200 | 2200 | 1600 | 2500 | 2200 |
前后 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | |
液壓墊尺寸 | 左右 | mm | 1720 | 1720 | 1120 | 2020 | 1570 |
前后 | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1270 | 1120 | |
外形尺寸 | 左右L.R. | mm | 6600 | 6600 | 4150 | 5100 | 5200 |
前后F.B. | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | |
地面上高度 | mm | 5550 | 5450 | 5600 | 6200 | 6400 | |
主電機功率 | KW | 2*22 | 2*22 | 2*22 | 2*22 | 2*30 | |
機器總重量(約) | KG | 47000 | 44000 | 42000 | 70000 | 75000 |
名稱 | 單位 | 800AT | 1000T | 1250T | 1500T | 2000T | |
公稱力 | KN | 4000*2 | 10000 | 6300*2 | 5000*3 | 8000+6300*2 | |
回程力 | KN | 500*2 | 1350 | 850*2 | 900*3 | 720+850*2 | |
滑塊行程 | mm | 1200 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | |
開口高度 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | |
液壓墊公稱力 | KN | 1600*2 | 2000*2 | 2000*2 | 1250*4 | 1600*4 | |
液壓墊回程力 | KN | 600*2 | 580*2 | 580*2 | 360*4 | 600*4 | |
液壓墊行程 | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 150 | 130 | 150 | 120 | 130 |
工作 | mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 4-10 | |
回程 | mm/s | 95 | 85 | 85 | 70 | 75 | |
液壓墊速 | 上升 | mm/s | 30 | 30 | 37 | 37 | 28 |
退回 | mm/s | 80 | 105 | 125 | 125 | 75 | |
工作臺面有效尺寸 | 左右 | mm | 3500 | 2500 | 3500 | 4000 | 4600 |
前后 | mm | 2000 | 1800 | 2000 | 2600 | 2600 | |
液壓墊尺寸 | 左右 | mm | 2920 | 2020 | 2920 | 3220 | 3820 |
前后 | mm | 1420 | 1270 | 1420 | 2020 | 2020 | |
外形尺寸 | 左右L.R. | mm | 6500 | 6500 | 5200 | 5800 | 6500 |
前后F.B. | mm | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3600 | |
地面上高度 | mm | 7000 | 6800 | 7300 | 8000 | 8600 | |
主電機功率 | KW | 2*30 | 3*22 | 3*30 | 3*37 | 3*37 | |
機器總重量(約) | KG | 105000 | 95000 | 140000 | 2E+05 | 270000 |
Copyright @ 2012 無錫市科力特精密液壓機械廠 版權所有 蘇ICP備2022018137號 技術支持:無錫網站建設