產品簡介/ PRODUCT INTRODUCTION
YD32系列熱壓成型機采用全數控伺服控制,在制品的成型中,成型機可以任意設定壓力值,速度,位置,保壓時間,開模速度等。
模壓工藝:
將原材料平整的鋪設在上下熱板之間,無需成型模具把上下熱板壓合既可貼合薄膜復合成型,這種成型工藝具有高精度、質量輕、利于批量化等優點,適用于批量化、標準化的制件生產。
產品特點/ PRODUCT FEATURES
1、正確控制壓力值
2、正確控制速度,位置
3、任意編輯,保存程序對應產品編號
4、正確控制熱板溫度
適用范圍/ SCOPE OF APPLICATION
適用產品及行業:紙漿餐盤,木制品,亞克力板,復合膜等
技術參數/ TECHNICAL PARAMETER
型號Type | 單位 | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | |
公稱力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | |
頂出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 26.2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | |
滑塊行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
最大開口高度 | mm | 600 | 700 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | |
工作臺尺寸 | 前后F.B. | mm | 400 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 |
左右L..R. | mm | 400 | 500 | 710 | 800 | 900 | 1200 | 1260 | 1400 | 1500 | |
頂出行程 | mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
工作 | mm/s | 10 | 10 | 8—15 | 8—15 | 8—15 | 8—15 | 8—15 | 10 | 10 | |
回程 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 65 | |
電機功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 45 | |
機床外形尺寸 | 前后F.B. | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1600 | 2120 | 2220 | 2220 | 2420 | 2520 |
左右L.R. | mm | 1484 | 1900 | 2076 | 2650 | 2780 | 3440 | 3440 | 4100 | 4390 | |
地面上高度 | mm | 2406 | 2430 | 3300 | 3350 | 3690 | 3900 | 4050 | 5348 | 5600 | |
總重量(約) | T | 1.95 | 2.5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 20 | 30 | 38 | |
Copyright @ 2012 無錫市科力特精密液壓機械廠 版權所有 蘇ICP備2022018137號 技術支持:無錫網站建設